
| Rango de Temperatura | -40 ℃~85 ℃ |
| Rango de Humedad Relativa | 5%~95% |
| Rango de Altitud | - No superior a / Máximo 5000 m |
| Vida útil en almacenamiento | 24 Meses |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | No sensible |
| Nivel de sensibilidad a la electricidad estática (ESD) | No sensible |
| Modelo | ZGXT-4R-5P1 | |
| Tensión Nominal Un | Gigabit Ethernet:3.3 V POE:48 V DC |
|
| Corriente Nominal de Operación lL (Temperatura ambiente) | 700 mA | |
| Tensión Máxima de Servicio Continuo UC | Gigabit Ethernet:5 V POE:60 V DC |
|
| Rango de tensión de conducción nominal | -48-RTN | 72 V~100 V |
| Ensayo de Resistencia a Impulsos 1.2/50 μs, 8/20 μs |
L-L,L-PE | 2 kV,1 kA |
| Nivel de Protección de Tensión 1.2/50 μs, 8/20 μs |
L-L | ≤ 40 V (5 μs Postérieur) |
| L-PE | ≤ 300 V (5 μs Postérieur) | |
| Ensayo de Resistencia a Impulsos 10/700 μs Cinco veces para cada polaridad positiva y negativa |
L-L | 4 kA |
| 8L-PE | 6 kA | |
| Corriente Nominal de Descarga 8/20μs Cinco veces para cada polaridad positiva y negativa | L-L | 1 kA |
| -48-RTN | 2 kA | |
| 8L-PE | 6 kA | |
| Ensayo de Resistencia a Impulsos(8/20μs 2kA) | -48-RTN | ≤ 150 V (5 μs Postérieur) |
| -48、RTN-PE | ≤ 300 V (5 μs Postérieur) | |
| Modo de Protección | L-L,L-PE | |
| Modo de fallo por sobrecarga | Modo 2 | |
| Velocidad de Transmisión | 1000 Mbit/s | |
| Pérdida de Inserción | ≤ 0.5 dB | |
| Résistance d’isolement | ≥ 100 kΩ | |
| Tipo de conector | Conector RJ45 | |
| Pines Protegidos | 1、2,3、6,4、5,7、8 | |
| Material de la Carcasa | perfil de aluminio | |
| Grado de Protección de la Carcasa | IP20 | |
| Período de Garantía | 24 Meses | |

