
| 温度 | -40 ℃~85 ℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | 不超过5000 m |
| 可存储期限 | 24 月 |
| 潮湿敏感等级 | 非敏感 |
| 静电敏感等级 | 非敏感 |
| 型号 | ZGXT-4R-5P1 | |
| 额定电压 Un | 千兆网:3.3 V POE:48 V DC |
|
| 额定工作电流 lL (常温) | 700 mA | |
| 最大持续运行电压 UC | 千兆网:5 V POE:60 V DC |
|
| 标称导通电压范围 | -48-RTN | 72 V~100 V |
| 冲击耐受试验 1.2/50 μs, 8/20 μs | L-L,L-PE | 2 kV,1 kA |
| 电压保护水平 1.2/50 μs, 8/20 μs | L-L | ≤ 40 V (5 μs 之后) |
| L-PE | ≤ 300 V (5 μs 之后) | |
| 冲击耐受试验 10/700 μs 正负极性各5次 | L-L | 4 kA |
| 8L-PE | 6 kA | |
| 标称放电电流 8/20 μs 正负极性各5次 | L-L | 1 kA |
| -48-RTN | 2 kA | |
| 8L-PE | 6 kA | |
| 电压保护水平(8/20 μs 2kA) | -48-RTN | ≤ 150 V (5 μs 之后) |
| -48、RTN-PE | ≤ 300 V (5 μs 之后) | |
| 保护模式 | L-L,L-PE | |
| 过载故障模式 | 模式 2 | |
| 传输速率 | 1000 Mbit/s | |
| 插入损耗 | ≤ 0.5 dB | |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 kΩ | |
| 接口形式 | RJ45插座 | |
| 被保护脚 | 1、2,3、6,4、5,7、8 | |
| 外壳材料 | 铝型材 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 质保期限 | 24 个月 | |

